This product is built with passive components. Equipped with filter assemblies for line noise suppression and a shielded enclosure to block external interference, it removes unwanted signals and noise from circuits. It provides excellent conducted filteri
Contact usProduct Introduction
Shielding filters are widely applied for interference suppression in shielded rooms, anechoic chambers, shielding boxes, cabinets and communication equipment.
All products are tested in accordance with GJB1518A-2015 General Specification for Radio Frequency Interference Filters. Our Class C power and signal filters achieve signal isolation above 100 dB across the frequency range of 10 kHz to 40 GHz, making them ideal for shielded rooms and anechoic chambers.
Basic Parameters
①Rated Voltage: Single-phase: 110/250 VAC
②Ground wire / 3-phase 5-wire: 380/440 VAC
③Operating Frequency: 0 ~ 60 Hz
④Climatic Category: 25/85/21
⑤Withstand Voltage: Line to Line (L-L): 1500 VDC; Line to Earth (L-E): 1500 VDC
⑥Shielding Effectiveness:
Class B: ≥ 100 dB (150 kHz ~ 10 GHz)
Class C: ≥ 100 dB (14 kHz ~ 18 GHz)
⑦Classification by Wiring System:
Ground wire filter: Single ground wire
Single-phase AC: Live wire, Neutral wire, Earth wire
Single-phase DC: DC positive, DC negative
3-phase 5-wire: Phase A, Phase B, Phase C, Neutral wire (N), Earth wire (E)
Naming Rules

380V 3-Phase Filter Selection Table for Shielded Rooms
| Model | Interface Type | Rated Current(A) | Rated Voltage(V) | Operating Frequency(Hz) | Insulation Resistance | Climatic Category | SE | SE |
| Line to Ground | Frequency | |||||||
| FS-5X16C | 3-Phase 5-Wire | 16A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X32C | 3-Phase 5-Wire | 32A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X50C | 3-Phase 5-Wire | 50A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X63C | 3-Phase 5-Wire | 63A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X80C | 3-Phase 5-Wire | 80A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X100C | 3-Phase 5-Wire | 100A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X150C | 3-Phase 5-Wire | 150A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X200C | 3-Phase 5-Wire | 200A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X250C | 3-Phase 5-Wire | 250A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X16C-OT | 3-Phase 5-Wire | 16A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X32C-OT | 3-Phase 5-Wire | 32A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X50C-OT | 3-Phase 5-Wire | 50A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X63C-OT | 3-Phase 5-Wire | 63A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X80C-OT | 3-Phase 5-Wire | 80A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X100C-OT | 3-Phase 5-Wire | 100A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X150C-OT | 3-Phase 5-Wire | 150A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X200C-OT | 3-Phase 5-Wire | 200A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-5X250C-OT | 3-Phase 5-Wire | 250A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
3-Phase 380V Filter Dimension Table for Shielded Rooms
| Model No. | Drawing No. | Rated Voltage(VAC ) | Rated Current(A) | Size | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| FS-5X16C | ![]() | 380/440VAC | 16A | 460 | 490 | 220 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 |
| FS-5X32C | 380/440VAC | 32A | 460 | 490 | 220 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FS-5X50C | 380/440VAC | 50A | 560 | 590 | 300 | 35 | 45 | M33 | 160 | 130 | 10 | |
| FS-5X63C | 380/440VAC | 63A | 560 | 590 | 300 | 35 | 45 | M33 | 160 | 130 | 10 | |
| FS-5X80C | 380/440VAC | 80A | 560 | 590 | 300 | 35 | 45 | M33 | 160 | 130 | 10 | |
| FS-5X100C | 380/440VAC | 100A | 560 | 590 | 300 | 35 | 45 | M42 | 160 | 130 | 10 | |
| FS-5X150C | 380/440VAC | 150A | 760 | 790 | 300 | 50 | 55 | M48 | 180 | 130 | 10 | |
| FS-5X200C | 380/440VAC | 200A | 760 | 790 | 300 | 50 | 55 | M60 | 180 | 130 | 10 | |
| FS-5X250C | 380/440VAC | 250A | 760 | 790 | 300 | 50 | 55 | M60 | 180 | 130 | 10 | |
| FS-5X16C-OT | ![]() | 380/440VAC | 16A | 500 | 530 | 220 | 35 | 45 | M33 | 150 | 110 | 10 |
| FS-5X32C-OT | 380/440VAC | 32A | 500 | 530 | 260 | 35 | 45 | M33 | 150 | 110 | 10 | |
| FS-5X50C-OT | 380/440VAC | 50A | 650 | 680 | 300 | 35 | 45 | M33 | 160 | 130 | 10 | |
| FS-5X63C-OT | 380/440VAC | 63A | 650 | 680 | 300 | 35 | 45 | M33 | 160 | 130 | 10 | |
| FS-5X80C-OT | 380/440VAC | 80A | 650 | 680 | 300 | 50 | 55 | M42 | 160 | 130 | 10 | |
| FS-5X100C-OT | 380/440VAC | 100A | 650 | 680 | 300 | 50 | 55 | M42 | 160 | 130 | 10 | |
| FS-5X150C-OT | 380/440VAC | 150A | 850 | 880 | 400 | 60 | 55 | M60 | 220 | 150 | 10 | |
| FS-5X200C-OT | 380/440VAC | 200A | 850 | 880 | 400 | 60 | 55 | M60 | 220 | 150 | 10 | |
| FS-5X250C-OT | 380/440VAC | 250A | 850 | 880 | 400 | 60 | 55 | M72 | 220 | 150 | 10 | |
3-Phase 380V Filter Selection Table for Shielded Rooms
| Model | Interface Type | Rated Current(A) | Rated Voltage(V) | Operating Frequency(Hz) | Insulation Resistance | Climatic Category | SE | SE |
| Line to Ground | Frequency | |||||||
| FS-5X16B | 3-Phase 5-Wire | 16A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-5X32B | 3-Phase 5-Wire | 32A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-5X50B | 3-Phase 5-Wire | 50A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-5X63B | 3-Phase 5-Wire | 63A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-5X80B | 3-Phase 5-Wire | 80A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-5X100B | 3-Phase 5-Wire | 100A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-5X150B | 3-Phase 5-Wire | 150A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-5X200B | 3-Phase 5-Wire | 200A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-5X250B | 3-Phase 5-Wire | 250A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
3-Phase 380V Filter Dimension Table for Shielded Rooms
| Model No. | Drawing No. | Rated Voltage(VAC ) | Rated Current(A) | Size | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| FS-5X16B | ![]() | 380/440VAC | 16A | 220 | * | 100 | 30 | 45 | M24 | * | 65 | * |
| FS-5X32B | 380/440VAC | 32A | 360 | * | 160 | 35 | 45 | M33 | * | 100 | * | |
| FS-5X50B | ![]() | 380/440VAC | 50A | 460 | 490 | 220 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 |
| FS-5X63B | 380/440VAC | 63A | 460 | 490 | 220 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FS-5X80B | 380/440VAC | 80A | 460 | 490 | 220 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FS-5X100B | 380/440VAC | 100A | 460 | 490 | 220 | 35 | 45 | M42 | 130 | 110 | 10 | |
| FS-5X150B | 380/440VAC | 150A | 560 | 590 | 300 | 50 | 55 | M48 | 160 | 130 | 10 | |
| FS-5X200B | 380/440VAC | 200A | 560 | 590 | 300 | 60 | 55 | M60 | 160 | 130 | 10 | |
| FS-5X250B | 380/440VAC | 250A | 560 | 590 | 300 | 60 | 55 | M60 | 160 | 130 | 10 | |