This product is built with passive components. Equipped with filter assemblies for line noise suppression and a shielded enclosure to block external interference, it removes unwanted signals and noise from circuits. It provides excellent conducted filteri
Contact usProduct Introduction
Shielding filters are widely applied for interference suppression in shielded rooms, anechoic chambers, shielding boxes, cabinets and communication equipment.
All products are tested in accordance with GJB1518A-2015 General Specification for Radio Frequency Interference Filters. Our Class C power and signal filters achieve signal isolation above 100 dB across the frequency range of 10 kHz to 40 GHz, making them ideal for shielded rooms and anechoic chambers.
Basic Parameters
①Rated Voltage: Single-phase: 110/250 VAC
②Ground wire / 3-phase 5-wire: 380/440 VAC
③Operating Frequency: 0 ~ 60 Hz
④Climatic Category: 25/85/21
⑤Withstand Voltage: Line to Line (L-L): 1500 VDC; Line to Earth (L-E): 1500 VDC
⑥Shielding Effectiveness:
Class B: ≥ 100 dB (150 kHz ~ 10 GHz)
Class C: ≥ 100 dB (14 kHz ~ 18 GHz)
⑦Classification by Wiring System:
Ground wire filter: Single ground wire
Single-phase AC: Live wire, Neutral wire, Earth wire
Single-phase DC: DC positive, DC negative
3-phase 5-wire: Phase A, Phase B, Phase C, Neutral wire (N), Earth wire (E)
Naming Rules

Single-phase 220V Filter Selection Chart
| Model | Interface Type | Rated Current(A) | Rated Voltage(V) | Operating Frequency(Hz) | Insulation Resistance | Climatic Category | SE | SE |
| Line to Ground | Frequency | |||||||
| FS-3X16C | Single-phase | 16A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X32C | Single-phase | 32A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X50C | Single-phase | 50A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X63C | Single-phase | 63A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X80C | Single-phase | 80A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X100C | Single-phase | 100A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X150C | Single-phase | 150A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X200C | Single-phase | 200A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X16C-OT | Single-phase | 16A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X32C-OT | Single-phase | 32A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X50C-OT | Single-phase | 50A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X63C-OT | Single-phase | 63A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X100C-OT | Single-phase | 100A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X150C-OT | Single-phase | 150A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FS-3X200C-OT | Single-phase | 200A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/70/21 | 14K~18GHz | 100dB |
Shielded Room Single-phase 220V Filter Size Table
| Model No. | Drawing No. | Rated Voltage(VAC ) | Rated Current(A) | Size | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| FS-3X10C | ![]() | 110/250VAC | 10A | 220 | * | 100 | 22 | 26 | M16 | * | 65 | * |
| FS-3X16C | 110/250VAC | 16A | 300 | * | 100 | 15 | 26 | M16 | * | 70 | * | |
| FS-3X32C | 110/250VAC | 32A | 360 | * | 150 | 30 | 45 | M24 | * | 100 | * | |
| FS-3X50C | ![]() | 110/250VAC | 50A | 460 | 490 | 150 | 35 | 45 | M33 | 80 | 110 | 10 |
| FS-3X63C | 110/250VAC | 63A | 460 | 490 | 150 | 35 | 45 | M33 | 80 | 110 | 10 | |
| FS-3X80C | 110/250VAC | 80A | 460 | 490 | 150 | 35 | 45 | M33 | 80 | 110 | 10 | |
| FS-3X100C | 110/250VAC | 100A | 460 | 490 | 150 | 35 | 45 | M33 | 80 | 110 | 10 | |
| FS-3X150C | 110/250VAC | 150A | 770 | 805 | 160 | 50 | 55 | M48 | 100 | 120 | 10 | |
| FS-3X200C | 110/250VAC | 200A | 770 | 805 | 160 | 50 | 55 | M48 | 100 | 120 | 10 | |
| FS-3X16C-OT | ![]() | 110/250VAC | 16A | 280 | * | 120 | 25 | 26 | M16 | * | 65 | * |
| FS-3X32C-OT | ![]() | 110/250VAC | 32A | 450 | 480 | 150 | 30 | 45 | M24 | 100 | 100 | 10 |
| FS-3X50C-OT | 110/250VAC | 50A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FS-3X63C-OT | 110/250VAC | 63A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FS-3X80C-OT | 110/250VAC | 80A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FS-3X100C-OT | 110/250VAC | 100A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FS-3X150C-OT | 110/250VAC | 150A | 850 | 880 | 180 | 50 | 55 | M48 | 130 | 130 | 10 | |
| FS-3X200C-OT | 110/250VAC | 200A | 850 | 880 | 180 | 50 | 55 | M48 | 130 | 130 | 10 | |
Shielded Room Single-phase 220V Filter Selection Table
| Model | Interface Type | Rated Current(A) | Rated Voltage(V) | Operating Frequency(Hz) | Insulation Resistance | Climatic Category | SE | SE |
| Line to Ground | Frequency | |||||||
| FS-3X16B | Single-phase | 16A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-3X32B | Single-phase | 32A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-3X50B | Single-phase | 50A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-3X63B | Single-phase | 63A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-3X80B | Single-phase | 80A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-3X100B | Single-phase | 100A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-3X150B | Single-phase | 150A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
| FS-3X200B | Single-phase | 200A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 150K~10GHz | 100dB |
Shielded Room Single-phase 220V Filter Size Table
| Model No. | Drawing No. | Rated Voltage(VAC ) | Rated Current(A) | Size | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| FS-3X10B | ![]() | 110/250VAC | 10A | 220 | * | 100 | 22 | 26 | M16 | * | 65 | * |
| FS-3X16B | 110/250VAC | 16A | 220 | * | 100 | 22 | 26 | M16 | * | 65 | * | |
| FS-3X32B | 110/250VAC | 32A | 220 | * | 100 | 22 | 45 | M24 | * | 65 | * | |
| FS-3X50B | 110/250VAC | 50A | 300 | * | 100 | 35 | 45 | M33 | * | 70 | * | |
| FS-3X63B | 110/250VAC | 63A | 300 | * | 100 | 35 | 45 | M33 | * | 70 | * | |
| FS-3X80B | 110/250VAC | 80A | 300 | * | 100 | 35 | 45 | M33 | * | 70 | * | |
| FS-3X100B | 110/250VAC | 100A | 300 | * | 100 | 35 | 45 | M33 | * | 70 | * | |
| FS-3X150B | ![]() | 110/250VAC | 150A | 460 | 490 | 150 | 50 | 55 | M48 | 80 | 110 | 10 |
| FS-3X200B | 110/250VAC | 200A | 460 | 490 | 150 | 50 | 55 | M48 | 80 | 110 | 10 | |