This product consists of passive components. As a shielding filter, it adopts filter assemblies to suppress line interference and features a shielded housing to isolate external disturbances. It eliminates unwanted signals and circuit noise, delivering ou
Contact usProduct Introduction
Low-leakage filters for shielded rooms are widely used for filtering in shielded rooms, anechoic chambers, shielding boxes, cabinets and communication equipment.
All products are tested in compliance with GJB1518A-2015 General Specification for Radio Frequency Interference Filters. Our series includes various power and signal filters of Class C shielding grade, which achieve a signal isolation of over 100 dB within the frequency range of 10 kHz to 40 GHz, perfectly suited for anechoic chambers and shielded rooms.
Basic Parameters
1.Rated Voltage: Single-phase: 110/250 VAC
2.Ground wire / 5-wire 3-phase: 380/440 VAC
3.Operating Frequency: 0 ~ 60 Hz
4.Climatic Category: 25/85/21
5.Withstand Voltage: Line to Line: 1500 VDC; Line to Earth: 1500 VDC
6.Shielding Effectiveness:
Class B: ≥100 dB (150 kHz ~ 10 GHz)
Class C: ≥100 dB (14 kHz ~ 18 GHz)
7.Classification by Wiring System:
Ground wire filter: Single ground wire only
Single-phase AC: Live wire, Neutral wire, Earth wire
Single-phase DC: DC positive, DC negative
5-wire 3-phase: Phase A, Phase B, Phase C, Neutral wire, Earth wire
Naming Rules

Low-Leakage Filter Selection Table for Shielded Rooms
| Model | Interface Type | Rated Current(A) | Rated Voltage(V) | Operating Frequency(Hz) | Insulation Resistance | Climatic Category | SE | SE |
| Line to Ground | Frequency | |||||||
| FSO-3X10C-OT | Single-phase | 10A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-3X16C-OT | Single-phase | 16A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-3X32C-OT | Single-phase | 32A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-3X50C-OT | Single-phase | 50A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-3X63C-OT | Single-phase | 63A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-3X80C-OT | Single-phase | 80A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-3X100C-OT | Single-phase | 100A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-3X150C-OT | Single-phase | 150A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-3X200C-OT | Single-phase | 200A | 110/250VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-5X16C-OT | 3-Phase 5-Wire | 16A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-5X32C-OT | 3-Phase 5-Wire | 32A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-5X50C-OT | 3-Phase 5-Wire | 50A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-5X63C-OT | 3-Phase 5-Wire | 63A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-5X80C-OT | 3-Phase 5-Wire | 80A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-5X100C-OT | 3-Phase 5-Wire | 100A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-5X150C-OT | 3-Phase 5-Wire | 150A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-5X200C-OT | 3-Phase 5-Wire | 200A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
| FSO-5X250C-OT | 3-Phase 5-Wire | 250A | 380/440VAC | 50/60Hz | 100MΩ | 25/070/21 | 14K~18GHz | 100dB |
Single-Phase Low-Leakage Filter Dimension Table for Shielded Rooms
| Model No. | Drawing No. | Rated Voltage(VAC ) | Rated Current(A) | Size | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| FSO-3X16C-OT | ![]() | 110/250VAC | 16A | 280 | * | 120 | 25 | 26 | M16 | * | 65 | * |
| FSO-3X32C-OT | ![]() | 110/250VAC | 32A | 450 | 480 | 150 | 30 | 45 | M24 | 100 | 100 | 10 |
| FSO-3X50C-OT | 110/250VAC | 50A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FSO-3X63C-OT | 110/250VAC | 63A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FSO-3X80C-OT | 110/250VAC | 80A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FSO-3X100C-OT | 110/250VAC | 100A | 650 | 680 | 180 | 35 | 45 | M33 | 130 | 110 | 10 | |
| FSO-3X150C-OT | 110/250VAC | 150A | 850 | 880 | 180 | 50 | 55 | M48 | 130 | 130 | 10 | |
| FSO-3X200C-OT | 110/250VAC | 200A | 850 | 880 | 180 | 50 | 55 | M48 | 130 | 130 | 10 | |
3-Phase Low-Leakage Filter Dimension Table for Shielded Rooms
| Model No. | Drawing No. | Rated Voltage(VAC ) | Rated Current(A) | Size | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||
| FSO-5X16C-OT | ![]() | 380/440VAC | 16A | 500 | 530 | 220 | 35 | 45 | M33 | 150 | 110 | 10 |
| FSO-5X32C-OT | 380/440VAC | 32A | 500 | 530 | 260 | 35 | 45 | M33 | 150 | 110 | 10 | |
| FSO-5X50C-OT | 380/440VAC | 50A | 650 | 680 | 300 | 35 | 45 | M33 | 160 | 130 | 10 | |
| FSO-5X63C-OT | 380/440VAC | 63A | 650 | 680 | 300 | 35 | 45 | M33 | 160 | 130 | 10 | |
| FSO-5X80C-OT | 380/440VAC | 80A | 650 | 680 | 300 | 50 | 55 | M42 | 160 | 130 | 10 | |
| FSO-5X100C-OT | 380/440VAC | 100A | 650 | 680 | 300 | 50 | 55 | M42 | 160 | 130 | 10 | |
| FSO-5X150C-OT | 380/440VAC | 150A | 850 | 880 | 400 | 60 | 55 | M60 | 220 | 150 | 10 | |
| FSO-5X200C-OT | 380/440VAC | 200A | 850 | 880 | 400 | 60 | 55 | M60 | 220 | 150 | 10 | |
| FSO-5X250C-OT | 380/440VAC | 250A | 850 | 880 | 400 | 80 | 60 | M72 | 220 | 150 | 10 | |